帐户类型 | 年收益率(APY) | 最低起存款额 |
---|---|---|
基本支票帐户 | 0.03% | $25 |
现金返还支票帐户 | 0.00% | $25 |
Reward检查 * *账户 | ||
余额从$0开始.00 to $9,999.99 | 5.00% | $25 |
余额1万美元的一部分.00及以上 | 0.20% | $25 |
**在每月周期内达到资格要求时,可获得更高的利率和收益. Reward检查账户的利率为0.如果在周期内没有达到资格要求,年利率为05%.
帐户类型 | 年收益率(APY) | 最低起存款额 |
---|---|---|
分享储蓄 | 0.10% | $5 † |
假日储蓄 | 0.10% | $5 † |
RealSaver * *账户 | ||
余额高达20,000美元 | 0.55% | $5 |
余额超过20,000美元的部分 | 0.25% | $5 |
** RealSaver帐户只能与Cash回来 检查或Reward检查产品一起开立. 在每月的周期中,如果符合条件,就会获得更高的利率和收益. RealSaver帐户的利率为0.如果在周期内没有达到资格要求,年利率为05%.
†最低余额,以赚取利息.
帐户类型 | 年收益率(APY) | 最低起存款额 |
---|---|---|
传统的 | 0.10% | $25 † |
罗斯 | 0.10% | $25 † |
†最低余额,以赚取利息.
帐户类型 | 年收益率(APY) | 最低起存款额 |
---|---|---|
货币市场帐户 | ||
低于500美元 | 0.00% | $500 † |
$500 - $9,999.99 | 0.20% | $500 † |
$10,000 - $24,999.99 | 0.25% | $500 † |
$25,000 - $49,999.99 | 0.30% | $500 † |
$50,000 - $74,999.99 | 0.30% | $500 † |
$75,000 - $99,999.99 | 0.35% | $500 † |
$100,000或以上 | 0.40% | $500 † |
首要货币市场帐户 | ||
低于500美元 | 0.00% | $50,000 † |
$500 - $9,999.99 | 0.20% | $50,000 † |
$10,000 - $49,999.99 | 0.30% | $50,000 † |
$50,000 - $99,999.99 | 0.40% | $50,000 † |
$100,000 - $149,999.99 | 0.55% | $50,000 † |
$150,000 - $499,999.99 | 0.55% | $50,000 † |
$500,000 - $2,499,999.99 | 0.75% | $50,000 † |
250万美元或以上 | 0.75% | $50,000 † |
费用会减少账户的收益. 开户后汇率可能会有变动.
†最低余额,以赚取规定的APY.